|
CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS - USD ($)
|
|
|
Dec 31, 2025 |
Sep 30, 2025 |
| OPERATING ACTIVITIES |
|---|
| Net Income From Continuing Operations | $ -128,000,000.00 | $ 4,000,000.00 |
| Depreciation, Amortization & Depletion | $ 14,865,000,000.00 | $ 226,000,000.00 |
| Operating Gains/Losses | $ 449,000,000.00 | $ 33,000,000.00 |
| Other Non-Cash Items | $ 471,000,000.00 | $ 59,000,000.00 |
| Change In Working Capital | $ -14,492,000,000.00 | $ -81,000,000.00 |
| Cash Flow From Continuing Operating Activities | $ 649,000,000.00 | $ 268,000,000.00 |
| Operating Cash Flow | $ 649,000,000.00 | $ 268,000,000.00 |
|
| INVESTING ACTIVITIES |
|---|
| Capital Expenditure Reported | - | $ 46,000,000.00 |
| Net Capital Expenditure & Disposals | - | - |
| Net Property, Plant & Equipment Purchase And Sale | - | $ -46,000,000.00 |
| Net Investment Properties Purchase And Sale | $ -238,000,000.00 | - |
| Net Investment Purchase And Sale | $ -238,000,000.00 | - |
| Net Business Purchase And Sale | $ 101,000,000.00 | $ -1,000,000.00 |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | $ -436,000,000.00 | $ -42,000,000.00 |
| Investing Cash Flow | $ -436,000,000.00 | $ -42,000,000.00 |
|
| FINANCING ACTIVITIES |
|---|
| Issuance Of Debt | $ -757,000,000.00 | $ -720,000,000.00 |
| Repayment Of Debt | $ -757,000,000.00 | $ -720,000,000.00 |
| Net Issuance/Payments Of Debt | $ -757,000,000.00 | $ -720,000,000.00 |
| Issuance Of Capital Stock | - | - |
| Net Common Stock Issuance | - | - |
| Proceeds From Issuance Of Warrants | - | - |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | $ -1,070,000,000.00 | $ -821,000,000.00 |
| Financing Cash Flow | $ -1,070,000,000.00 | $ -821,000,000.00 |
|
| CASH POSITION SUMMARY |
|---|
| Beginning Cash Position | $ 6,512,000,000.00 | - |
| Effect Of Exchange Rate Changes | $ 79,000,000.00 | $ 7,000,000.00 |
| Changes In Cash | $ -857,000,000.00 | $ -595,000,000.00 |
| End Cash Position | $ 5,734,000,000.00 | $ -591,000,000.00 |
|
| FREE CASH FLOW & METRICS |
|---|
| Free Cash Flow | $ 649,000,000.00 | $ 222,000,000.00 |
|